Il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha comunicato che è online il sito www.consulentipubblici.gov.it nel quale viene data evidenza pubblica agli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni alla pubblica amministrazione e a quelli conferiti e autorizzati ai dipendenti della pubblica amministrazione, i cui dati sono inseriti nella banca dati Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento delle funzione pubblica, dalle singole amministrazioni, in piena autonomia e sotto la propria responsabilità. Si concentra, quindi, in un unico punto di accesso, la pubblicazione dei suddetti dati in modo da renderne più agevole la consultazione da parte dei cittadini.
Incarichi dipendenti - Anno 2019
Incarichi dipendenti - Anno 2018
Incarichi dipendenti - Anno 2017
Incarichi dipendenti - Anno 2016
Incarichi dipendenti - Anno 2018
Incarichi dipendenti - Anno 2017
Incarichi dipendenti - Anno 2016
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
I contenuti di questa sezione sono relativi all'art. 18 c.1 del d.lgs.33/2013, all'art. 53, c. 14 del d.lgs. n. 165/2001.
Dal 01/01/2016:
|
Nome Cognome
|
Oggetto
|
Soggetto Erogatore del Compenso
|
Durata
|
Compenso Lordo
|
|---|---|---|---|---|
| Rol Luigi | Attività di docenza | Università di Bologna | 22/04/2026 | Gratuito |
| Bazzocchi Marco | Corso di lingua Araba | Università Primo Levi | 27/03/2026 al 31/05/2026 | Gratuito |
| Bianchelli Consuelo | Attività di supervisione relativa ad un progetto | Arcidiocesi di Modena - Nonantola | 01/01/2026 al 31/12/2026 | € 4.800,00 |
| Foianesi Emmanuelle | Attività di docenza | Fp Cgil Bologna | 13/02/2026 al 19/02/2026 | Gratuito |
| Ghinello Daniela | Attività di formazione | Iress Soc. Coop. | 01/01/2026 al 30/06/2026 | € 2.500,00 |
| Rol Luigi | Attività di docenza | Università di Bologna | 16/05/2026 | € 50,00 |
| De Dominicis Caterina | Attività di docenza | Università di Bologna | 16/05/2026 | € 50,00 |
| Bazzocchi Marco | Corso di lingua Araba | Università Primo Levi | 10/10/2025 al 31/05/2026 | Gratuito |
| Faranda Ilaria | Attività di formazione | Casa delle donne per non subire violenza | 01/10/2025 al 31/12/2025 | € 500,00 |
| Cocchi Mattia | Attività di tutor didattico | Università di Bologna | 15/09/2025 al 30/06/2026 | € 4.500,00 |
| Mantovani Barbara | Attività sportiva | Associazione Sportiva Dilettantistica | 15/09/2025 al 31/07/2026 | € 2.000,00 |
| Simonetti Emanuele | Attività di docenza | Seneca Srl | 09/09/2025 al 31/12/2025 | € 2.600,00 |
| Paradisi Rita | Incarico commissario esterno | Città Metropolitana di Bologna | 09/09/2025 al 10/09/2025 | € 400,00 |
| Bazzocchi Marco | Corso di lingua Araba | Università Primo Levi | 27/06/2025 al 31/07/2025 | Gratuito |
| Campidelli Manuela | Attività di consulenza | Centro Gruber | 30/06/2025 al 15/08/2025 | € 600,00 |
| Pozzi Chiara | Attività didattica | Azienda Usl Bologna | 06/06/2025 | Gratuito |
| Sinico Elena | Attività di tutorato | Università di Bologna | 17/10/2024 al 31/10/2025 | € 1.800,00 |
| Simonetti Emanuele | Attività di docenza | Seneca Srl | 12/05/2025 al 31/12/2025 | € 1.200,00 |
| Trimeri Elisa | Responsabile comunicazione e Consigliere di Amministrazione | Cooperativa sociale "La Piccola Carovana" | 01/01/2025 al 31/03/2025 | € 1.600,00 |
| Guzzinati Manuela | Istruttore in ambito sportivo | Centro Yoga Aria APS ASD | 18/03/2025 al 31/01/2026 | € 4.500,00 |
| Cantini Silvia | Componente seggio elettorale per rinnovo organi ordine Assistenti sociali | Ordine Assistenti Sociali Emilia-Romagna | 15/04/2025 al 30/04/2025 | € 695,00 |
Campidelli Manuela |
Attività di consulenza | Eurema Terza Età | 15/02/2025 al 30/12/2025 | € 3.500,00 |
| Bazzocchi Marco | Corso lingua araba | Università Primo Levi | 11/10/2024 al 31/05/2025 | gratuito |
| Mantovani Barbara | Attività sportiva | Aquile Verdi - Associazione Sportiva Dilettantistica | 10/09/2024 al 31/07/2025 | € 2.000,00 |
| Cocchi Mattia | Attività di insegnamento | Università di Bologna | 01/09/2024 al 30/05/2025 | € 1.800,00 |
| Cocchi Mattia | Attività di tutor didattico per attività di supporto alla didattica del corso di laura magistrale in politica, amministrazione e organizzazione | Università di Bologna | 16/09/2024 al 30/05/2025 | € 4.500,00 |
| Campidelli Manuela | Attività di consulenza | Centro Gruber | 20/06/2024 al 30/06/2024 | € 600,00 |
| Nicolini Annamaria | Attività di formazione | Iress Soc. Coop. | 01/06/2024 al 31/12/2025 | € 4.620,00 |
| Ghinello Daniela | Attività di formazione | Iress Soc. Coop. | 01/05/2024 al 31/12/2025 | € 5.500,00 |
| Nicolini Annamaria | Attività di formazione | Iress Soc. Coop. | 01/05/2024 al 31/12/2025 | € 4.000,00 |
| Nicolini Annamaria | Attività di formazione | Iress Soc. Coop. | 01/05/2024 al 31/05/2024 | € 480,00 |
| Campidelli Manuela | Attività di consulenza | Cooperativa Sociale Istituto Sociale Ramazzini | 01/03/2024 al 30/04/2024 | € 600,00 |
| Campidelli Manuela | Attività di consulenza | Eurema Terza Età | 01/03/2024 al 31/12/2024 | € 2.500,00 |
| Trimeri Elisa | Collaborazione occasionale per progetti di comunicazione | La Piccola Carovana Coop. Soc. Onlus | 01/01/2024 al 31/12/2024 | € 5.000,00 |
| Nicolini Annamaria | Attività di formazione | Ires Soc. Coop. | 01/02/2024 al 30/04/2024 | € 800,00 |
| Fontana Giacomo | Consulenza legale | Marfisi Carni srl | 05/01/2024 al 05/07/2024 | € 5.000,00 |
| Ortolani Alessandra | Attività di docenza | CIOFS-FP Emilia Romagna | 13/12/2023 al 31/03/2024 | € 1.575,00 |
| Guzzinati Manuela | Istruttore in ambito sportivo | ASD Karam Khand | 02/11/2023 al 30/06/2024 | € 3.000,00 |
| Polzonetti Paolo | Relatore | Università di Bologna | 20/11/2023 | gratuito |
| Tomesani Francesca | Relatore | Università di Bologna | 20/11/2023 | gratuito |
| Campidelli Manuela | Partecipazione Master "Governance e Innovazioni di Welfare locale" | Università di Bologna | 06/10/2023 | € 300,00 |
| Mattia Cocchi | Attività di tutor didattico per attività di supporto alla didattica del corso di laura magistrale in politica, amministrazione e organizzazione | Università di Bologna | 02/10/2023 al 28/06/2024 | € 4.500,00 |
| Campidelli Manuela | Attività di consulenza | Centro Gruber | 01/09/2023 al 30/09/2023 | € 600,00 |
| Campidelli Manuela | Attività di consulenza | Eurema Terza Età | 01/09/2023 al 31/12/2023 | € 2.600,00 |
| Mantovani Barbara | Attività sportiva | Aquile Verdi - Associazione Sportiva Dilettantistica | 12/07/2023 al 11/07/2024 | € 2.000,00 |
| Daniela Ghinello | Attività di formazione | Ires Soc. Coop. | 15/05/2023 al 30/04/2024 | € 5.000,00 |
| Annamaria Nicolini | Attività di formazione | Ires Soc. Coop. | 15/05/2023 al 30/04/2024 | € 5.000,00 |
| Rita Paradisi | Attività di docenza | Seneca srl | 22/04/2023 | € 100,00 |
| Mattia Cocchi | Attività di tutor a supporto dei percorsi di ammissione della laurea magistrale Compass | Università di Bologna | dal 28/04/2023 al 31/08/2023 | € 1.800,00 |
| Giuseppe Vito | Attività di docenza | Unciformazione | Gennaio - Febbraio 2023 | € 700,00 |
| Elisa Trimeri | Collaborazione occasionale per progetti di comunicazione | La Piccola Carovana Coop. Soc. Onlus | dal 01/02/2023 al 30/12/2023 | € 5.000,00 |
| Manela Campidelli | Attività di docenza | Unciformazione | Gennaio - Maggio 2023 | € 1.900,00 |
| Chiara Labanti | Attività di formazione | Comefo | 15/01/2023 | € 400,00 |
| Giacomo Fontana | Consulenza Legale | Ing. Alessandro Guidetti | dal 02/01/2023 al 02/07/2023 | € 1.500,00 |
| Giacomo Fontana | Consulenza Legale | Prof.ssa Bocchini Claudia | dal 02/01/2023 al 02/07/2023 | € 1.500,00 |
| Giacomo Fontana | Consulenza Legale | Marfisi Carni srl | dal 02/01/2023 al 02/07/2023 | € 3.500,00 |
| Manuela Campidelli | Attività di consulenza | Centro Gruber | dal 01/10/2022 al 31/10/2022 | € 600,00 |
| Paolo Polzonetti | Attività di docenza | Azienda USL di Bologna | 28/09/2022 | € 100,00 |
| Chiara Pozzi | Attività di docenza | Azienda USL di Bologna | 28/09/2022 | € 100,00 |
| Campidelli Manuela | Attività di consulenza | Eurema Terza Età | dal 20/04/2022 al 31/12/2022 | € 3.600,00 |
| Dessanai Ornella | Attività di docenza | Futura soc.consortile a responsabilità limitata | dal 16/02/2022 al 23/02/2022 | € 228,00 |
| Daniele Greco | Relatore | Università Ca Foscari | 10/03/2022 | € 100,00 |
| Daniele Greco | Attività di docenza | Cefpas | 25/02/2022 | € 100,00 |
| Riccardo Grasso | Comparsa cinematografica | Mompracem s.r.l. | 19/01/2022 | € 86,00 |
| Giacomo Fontana | Consulenza Legale | Marfisi Carni s.r.l. | dal 10/01/2022 al 10/07/2022 | € 5.000,00 |
| Chiara Pozzi | Attività di docenza | Fondazione Alma Mater | 18/12/2021 | € 135,00 |
| Miriam Sardei | Attività di docenza | Casa Residenza Anziani Villa del Sole | dal 29/11/2021 al 22/01/2022 | € 1.428,00 |
| Daniele Greco | Attività di docenza | Cefpas | dal 30/11/2021 al 03/12/2021 | € 640,00 |
| Sarah Candura | Attività di docenza | Alma Mater Studiorum | 12/11/2021 | € 135,00 |
| Angelo Stanghellini | Attività di docenza | Consorzio Consolida Lecco | 20/10/2021 | € 150,00 |
| Rossini Matilde | Attività di docenza | Futura soc.consortile a responsabilità limitata | dal 21/10/2021 al 28/10/2021 | € 360,00 |
| Monica Brandoli | Attività di docenza | Università di Bologna | dal 16/10/2021 al 20/12/2021 | € 800,00 |
| Rita Paradisi | Attività di docenza | I.Re.Coop Piemonte S.c. | 05/10/2021 | € 50,00 |
| Sarah Candura | Attività di docenza | I.Re.Coop Piemonte S.c. | 05/10/2021 | € 50,00 |
| Paolo Polzonetti | Attività di docenza | I.Re.Coop Piemonte S.c. | 05/10/2021 | € 50,00 |
| Laura Compagno | Attività di docenza | I.Re.Coop Piemonte S.c. | 05/10/2021 | € 50,00 |
| Campidelli Manuela | Consulenza | Centro Gruber | dal 01/01/2021 al 30/01/2021 | € 500,00 |
|
Faranda Ilaria |
Consulenza | UILDM Bologna | dal 01/10/2021 al 31/12/2021 | € 1.500,00 |
| Campidelli Manuela | Consulenza | Ramazzini ONLUS | dal 23/06/2021 al 31/12/2021 | € 2.500,00 |
| Fontana Giacomo | Consulenza Legale | Marfisi Carni srl | dal 01/07/2021 al 31/12/2021 | € 4.000,00 |
| Campidelli Manuela | Consulenza | Alma mater studiorum - Unibo | dal 07/05/2021 al mese di ottobre 2021 | € 2.000,00 |
| Dessanai Ornella | Attività di docenza | Futura soc.consortile a responsabilità limitata | dal 04/05/2021 al 20/05/2021 | € 360,00 |
| Rossini Matilde | Attività di docenza | Futura soc.consortile a responsabilità limitata | 15/04/2021 | € 135,00 |
| Rossini Matilde | Attività di docenza | Futura soc.consortile a responsabilità limitata | dal 30/03/2021 al 28/04/2021 | € 646,00 |
| Irene Bruno | Attività di docenza corso Tegs14 | Centro di Formazione Seneca | dal 01/03/2021 al 01/09/2021 | € 576,00 |
| Angelo Stanghellini | Consulenza tecnica | Fondazione Opere Pie Riunite di Castellone Onlus | dal 05/02/2021 al 31/12/2021 | € 4.000,00 |
| Dessanai Ornella | Attività di docenza | Futura soc.consortile a responsabilità limitata | aprile 2021 - maggio 2021 | € 228,00 |
| Codogno Elena | Insegnante di Yoga | Centro Natura - Sport Natura soc. sportiva dilettantistica ar.l. u.s. | settembre 2020 - giugno 2021 | € 500,00 |
| Monica Brandoli | Attività di docenza | Università di Bologna | dal 17/10/2020 al 28/11/2020 | € 800,00 |
| Monica Brandoli | Attività di formazione | Regione Emilia-Romagna | dal 29/10/2020 al 20/12/2020 | € 1.950,00 |
| Rossini Matilde | Attività di docenza | Futura soc.consortile a responsabilità limitata | dal 09/10/2020 al 23/10/2020 | € 360,00 |
| Fontana Giacomo | Consulenza Legale | Marfisi Carni srl - Co.ser Soc.Coop. - Anxa Service Consorzio cooperativo | dal 24/08/2020 al 31/12/2020 | € 5.000,00 |
| Maccaferri Maurizio | Componente commissione | Unione Terre di Castelli | luglio 2020 | € 310,00 |
| Giovanna Bedeschi | Attività di docenza | San Petronio srl | novembre 2020 | € 100,00 |
| Giovanna Bedeschi | Attività di docenza | San Petronio srl | febbraio 2020 | € 100,00 |
| Giuseppe Nicolini | Attività di docenza | SENECA srl | 19/02/2020 | € 200,00 |
| Emmanuelle Foianesi | Attività di docenza | ASSINDATCOLF Associazione sindacale Nazionale dei datori di lavoro domestico |
dal 18/01/2020 al 25/01/2020 | € 360,00 |
| Piera Ciarrocca | componente commissione selezione pubblica | Comune di Bologna | 6 mesi: dicembre 2019-maggio 2020 | gratuito |
| Giovanna Bedeschi | Attività di docenza | San Petronio srl | novembre-divembre 2019 | € 100,00 |
| Maurizio Maccaferri | Attività di docenza | AUSL di Bologna | 30/10/2019 | 25,00 € |
|
Maria Mascagni |
Attività di docenza | AUSL di Bologna | 22/10/2019 | 25,82 € |
| Monica Brandoli | Attività di docenza | Alma Mater Studiorum Università di Bologna | dal 11/10/2019 al 29/11/2019 |
400 €
|
| Irene Bruno | Attività di docenza corso Tegs 14 | Centro di Formazione Seneca | dal 03/10/2019 al 30/06/2020 | € 900,00 |
| Fontana Giacomo |
|
Gruppo Marfisi
Giovanna Acerra Franca Acerra |
dal 25/06/2019 al 30/11/2019 | 3.500 € |
|
Chiara Labanti |
Attività di docenza | Comune Aquila | dal 06/06/2019 al 07/06/2019 | 1.000 € |
|
Miriam Sardei |
Attività di docenza | Eurema Terza Età Srl | dal 11/04/2019 al 12/04/2019 | 840 € |
|
Bottazzi Michela |
Attività di docenza | Il Cigno Coop. Sociale | 01/04/2019 | 350 € |
| Bottazzi Michela | Attività di docenza | Convivenza per anziani Maria Ausiliatrice | 18/03/2019 | 225 € |
|
Bottazzi Michela |
Attività di docenza | Casa "Sacra Famiglia" | dal 07/03/2019 al 28/03/2019 | 1200 € |
|
Irene Bruno |
Attività di docenza | Seneca Srl Impresa Sociale | dal 30/01/2019 al 31/07/2019 | 800 € |
|
Rossini Matilde |
Attività di docenza |
Impresa sociale "Francesco e Chiara" Centro servizi per la terza età |
dal 26/09/2018 fino a fine attività | 720 € |
|
Bottazzi Michela |
Attività di docenza | Casa "Sacra Famiglia" | dal 04/07/2018 al 25/07/2018 | 1.000 € |
|
Fontana Giacomo |
consulenza legale | Gruppo Marfisi | dal 15/05/2018 al 30/11/2018 | 1.500 € |
|
Bottazzi Michela |
Attività di docenza | Il Cigno Coop. Sociale | 16 e 31 maggio 2018 6 giugno 2018 |
1.200 € |
|
Barbieri Roberta |
componente Consiglio di disciplina del Consiglio Regionale dell'OASER | Ordine Assistenti SOciali Regione E-R | dal 10/01/2018 | gratuito |
|
Gastaldin Barbara |
componente Consiglio di disciplina del Consiglio Regionale dell'OASER | Ordine Assistenti SOciali Regione E-R | dal 10/01/2018 | gratuito |
|
Erbosi Lara |
componente commissione esaminatrice concorso | ASP Seneca | fino al termine di procedura concorsuale | determinabile a fine lavori |
|
Irene Bruno |
segretario in Direttivo | Club Atlantico Bologna | dal 01/04/2018 al 31/03/2021 | gratuito |
|
Irene Bruno |
componente commissione | Senaf Srl | 21/04/2018 | gratuito |
|
Irene Bruno |
Attività di docenza | Seneca Srl Impresa Sociale | dal 30/01/2018 al 08/06/2018 | 1.120 € |
|
Irene Bruno |
Attività di docenza | Seneca Srl Impresa Sociale | dal 07/02/2018 al 10/05/2018 | 320 € |
|
Bottazzi Michela |
Attività di docenza | Irecoop Emilia Romagna Soc. Coop. | dal 19/02/2018 al 05/03/2018 | 834 € |
|
Bottazzi Michela |
Attività di docenza | Domus Assistenza coop. soc. | dal 5/02/2018 al 9/02/2018 | 417 € |
|
Piera Ciarrocca |
componente commissione selezione pubblica | Comune di Bologna | dal 1/12/2017 al 31/03/2018 | 659,79 € |
|
Labanti Chiara |
Attività di docenza | Fondazione forense bolognese | 3/11/2017 | 200 € |
|
Fontana Giacomo
|
|
Studio Legale Avv. Costantino Di Miceli
Gruppo Marfisi
|
dal 19/07/2017 al 31/12/2017
dal 19/07/2017 al 31/12/2017
|
1.000 €
2.000 €
|
|
Riccardi Camilla
|
Esposizione opere pittoriche
|
Comune di Bologna, Associazione Arci e Mercato Sonato
|
dal 20/05/2017 al 20/06/2017
|
Gratuito
|
|
Bottazzi Michela
|
Attività formativa di Docenza
|
Coop IL CIGNO
|
dal 24/05/2017 fino al 19/10/2017
|
1.400 € annui
|
|
Serenella Campana
|
|
Soelia SpA
Soelia SpA
|
Fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio
Fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione
|
11.275 € annui
1.500 € annui
|
| Cavalleri Paola |
Docenza corso di formazione specifica "Adulto Accogliente" |
AUSL Bologna |
dal 20/04/2017 al 09/06/2017 | gratuito |
| Faccini Annalisa | Partecipazione a gruppo di lavoro telematico | Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza | dal 30/03/2017 | gratuito |
| Tumaini Elisabetta | Attività di mediazione | Camera di Commercio di Ferrara - Servizio Conicliazione | dal 17/03/2017 |
40 € in caso di mancato avvio della procedura
240 € in caso di espletamento della procedura
|
|
Tumaini Elisabetta
|
Attività di mediazione
|
Camera di Commercio di Ferrara - Servizio Conicliazione
|
dal 22/02/2017
|
40 € in caso di mancato avvio della procedura
86 € in caso di espletamento della procedura
|
|
Labanti Chiara
|
Attività formativa di docenza
|
Università degli Studi di Bologna
|
19/04/2017
|
gratuito
|
|
Tumaini Elisabetta
|
Attività di mediazione
|
Camera di Commercio di Ferrara - Servizio Conicliazione
|
dal 08/02/2017
|
40 € in caso di mancato avvio della procedura
86 € in caso di espletamento della procedura
|
|
Ciarrocca Piera
|
Partecipazione a gruppo di lavoro
|
Ausl Bologna
|
2/3 ore al mese per l'anno 2017
|
gratuito
|
|
Capuano Giuseppe
|
Supporto specialistico tecnico-agronomico e divulgazione scientifica
|
Agrocenter Persiceto Srl
|
dal 01/02/2017 al 31/01/2018
|
5000 €
|
|
Codogno Elena
|
Insegnamento yoga
|
Associazione Sportiva Dilettantistica Kutir
|
dal 15/01/2017 al 30/06/2017
|
800 € annui
|
|
Nocera Anna
|
carica di consigliere dell'Ordine degli Assistenti sociali Regione Emilia Romagna
|
Ordine degli Assistenti sociali Regione Emilia Romagna
|
dal 16/01/2017 al 30/09/2017
|
80 € mensili
|
|
Useri Fabrizio
|
attività di collaudo statico all'interno di uno stabilimento di S. Giorgio di Piano
|
Reagens SPA
|
dal 05/02/2016 al 31/12/2016
|
determinabile solo a fine lavori
|
|
Fontana Giacomo
|
attività di consulenza in materia di diritto del lavoro, civile e amministrativo
|
Stdio legale Avv.ti Gian Carlo e Giorgio Muccio
Gruppo Marfisi
|
dal 01/03/2016 al 31/10/2016
|
1.000 €.
|
|
Useri Fabrizio
|
attività in qualità di "Collaudatore Strutturale" per le opere di miglioramento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento eergetico della scuola elementare R. Mazzetti (Loiano)
|
Comune di Loiano
|
dal 13/05/2016 al 31/12/2016
|
determinabile solo a fine lavori
|
|
Serenella Campana
|
|
Soelia SpA
Soelia SpA
|
Fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio
Fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione
|
11.275 € annui
1.500 € annui
|
|
Vit Daniela
|
prestazione occasionale in qualità di comparsa in una serie televisiva
|
360 Degrees Film
|
22/08/2016
|
90 €.
|
|
Labanti Chiara
|
Docenza in occasione di corso di aggiornamento professionale
|
Fondazione IPSSER
|
2 ore da effettuare nella giornata del 26/09/2016
|
400 €
|
|
Erbosi Lara
|
Componente commissione di concorso pubblico per n. 11 posti di Operatore Socio Sanitario
|
ASP SENECA
|
Da ottobre fino alla chiusura della procedura concorsuale
|
Da comunicare entro 15 giorni dall'erogazione
|
|
Bottazzi Michela
|
Attività formativa di Docenza
|
Coop IL CIGNO
|
6 ore, suddivise in 2, da effettuare rispettivamente nei giorni 14-18-28/10/2016
|
280 €
|
|
Dessanai Ornella
|
Attività formativa di Docenza
|
Umana Forma S.r.l.
|
03/12/2016
|
200 €
|
|
Rossini Matilde
|
Attività formativa di Docenza
|
Umana Forma S.r.l.
|
29/11/2016 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
|
180 €
|
Consulta l'Archivio 2014/2015
|
Serenella Campana
|
|
Soelia SpA
Soelia SpA
|
Fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio
Fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione
|
11.275 € annui
1.500 € annui
|
